生源速览» 武汉商学院2017届毕业生生源信息统计表
武汉商学院2017届毕业生生源信息统计表
学 院 | 专 业 | 毕业人数 | 本/专科 | 男 | 女 | 离校时间 | 联系人及职务 | 联系电话 |
工商管理学院 | 会计 | 272 | 专科 | 29 | 243 | 2017.01 | 施卫东 书记 刘炼 学生科长 许萍 学生干事 |
18971393051 027-84792057 13871167058 027-84792032 15623236782 027-84792032 |
商务管理 | 74 | 专科 | 24 | 50 | 2016.11 | |||
商务管理(人力资源管理) | 109 | 专科 | 13 | 96 | 2016.11 | |||
学院小计 | 455 | 66 | 389 | |||||
经济与经融学院 | 投资与理财 | 100 | 专科 | 27 | 73 | 2017.01 | 王忠宝 书记 刘寒月 学生干事 |
18971393045 027-84736570 027-84736576 |
国际贸易实务 | 43 | 专科 | 9 | 34 | 2016.11.10 | |||
国际贸易实务(报关与国际货代) | 32 | 专科 | 1 | 31 | 2016.11.10 | |||
学院小计 | 175 | 37 | 138 | |||||
商贸物流学院 | 电子商务 | 104 | 本科 | 40 | 64 | 2017.01 | 夏欢 书记 曹鹏 学生干事 林俊 就业干事 |
15717110517 027-84792071 18064032008 027-84792031 18171069906 027-84792031 |
物流管理 | 122 | 本科 | 51 | 71 | 2017.01 | |||
营销与策划 | 189 | 专科 | 70 | 119 | 2016.11.01 | |||
学院小计 | 415 | 161 | 254 | |||||
机电工程与汽车服务学院 | 汽车服务工程 | 71 | 本科 | 48 | 23 | 2017.01 | 张奔 副书记 刘浩 学生干事 向俊 就业联络员 |
18986151603 027-84293865 13476033580 15871726685 |
汽车技术服务与营销 | 77 | 专科 | 34 | 43 | 2016.10.30 | |||
汽车检测与维修技术(汽车电子) | 32 | 专科 | 23 | 9 | 2016.10.30 | |||
汽车检测与维修技术 | 85 | 专科 | 67 | 18 | 2016.10.30 | |||
汽车检测与维修(中德) | 38 | 专科 | 38 | 2016.10.30 | ||||
物业管理 | 27 | 专科 | 8 | 19 | 2016.11.10 | |||
应用电子(机电一体化) | 36 | 专科 | 29 | 7 | 2016.11.10 | |||
制冷与空调技术 | 29 | 专科 | 16 | 13 | 2016.12.05 | |||
学院小计 | 395 | 263 | 132 | |||||
旅游与酒店管理 学院 |
酒店管理 | 91 | 专科 | 27 | 64 | 2017.01 | 高芳 副书记 杨涛 学生科长 |
18971507040 13006113100 027-84293837 |
航空服务 | 71 | 专科 | 23 | 48 | 2017.01 | |||
旅游管理 | 110 | 专科 | 11 | 99 | 2017.01 | |||
酒店管理 | 104 | 本科 | 29 | 75 | 2017.06 | |||
学院小计 | 376 | 90 | 286 | |||||
烹饪与食品工程 学院 |
烹饪与营养教育 | 37 | 本科 | 9 | 28 | 2017.06 | 潘东潮 书记 严涛 学生干事 |
13007171223 18627952617 027-84292697 |
烹饪工艺与营养 | 81 | 专科 | 54 | 27 | 2017.01 | |||
烹饪工艺与营养(西餐工艺) | 87 | 专科 | 39 | 48 | 2017.01 | |||
烹饪工艺与营养(中西点工艺) | 102 | 专科 | 29 | 73 | 2017.01 | |||
食品加工技术 | 26 | 专科 | 7 | 19 | 2017.01 | |||
学院小计 | 333 | 138 | 195 | |||||
信息工程学院 | 计算机应用技术 | 101 | 专科 | 52 | 49 | 2016.11.10 | 高福海 书记 万慧 学生干事 |
18971507018 027-84293956 18986163665 027-84292677 |
物联网应用技术 | 54 | 专科 | 32 | 22 | 2016.11.10 | |||
计算机多媒体应用技术 | 43 | 专科 | 16 | 27 | 2016.11.10 | |||
数字城市技术 | 48 | 专科 | 25 | 23 | 2016.11.10 | |||
学院小计 | 246 | 125 | 121 | |||||
外国语学院 | 旅游英语 | 35 | 专科 | 3 | 32 | 2017.01 | 金巍 书记 陈瑞雯 学生干事 罗彬 就业联络员 |
18971393083 027-84791281 18971083142 027-84791303 18942903026 027-84791303 |
旅游英语(国际邮轮乘务方向) | 38 | 专科 | 12 | 26 | 已实习 | |||
商务英语(奢侈品营销方向) | 55 | 专科 | 7 | 48 | 已实习 | |||
学院小计 | 128 | 22 | 106 | |||||
艺术学院 | 动漫设计与制作(江通动漫) | 22 | 专科 | 11 | 11 | 2017.03 | 邬宁 书记 刘玲 学生干事 |
13871550609 027-84791390 18627928650 027-84791947 |
环境艺术设计 | 89 | 专科 | 40 | 49 | 2017.03 | |||
服装设计 | 24 | 专科 | 2 | 22 | 2017.03 | |||
服装设计(汉绣方向) | 13 | 专科 | 2 | 11 | 2017.03 | |||
艺术设计 | 28 | 专科 | 8 | 20 | 2017.03 | |||
摄影摄像 | 25 | 专科 | 8 | 17 | 2017.03 | |||
学院小计 | 201 | 71 | 130 | |||||
体育学院 (国际马术学院) |
体育经济与管理 | 31 | 本科 | 11 | 20 | 2017.06 | 李林 书记 吴勇 学生干事 刘璇 就业干事 |
18986233076 027-84791376 18986233071 027-84791374 13517232422 |
社会体育(赛马产业管理) | 28 | 专科 | 22 | 6 | 2017.01 | |||
社会体育(马术运动与管理) | 29 | 专科 | 21 | 8 | 2017.01 | |||
休闲服务与管理 | 50 | 专科 | 36 | 14 | 2017.01 | |||
138 | 90 | 48 | ||||||
合 计 | 2862 | 1063 | 1799 | |||||
注:标红为我校本科专业 |